ケーブルテレビ
チャンネル一覧
プラン別チャンネルリスト
HD デラックス | HD ベーシック | デジタルミニ | |
1台目 |
4,400 円 / 月(税込) |
3,850 円 / 月(税込) |
2,090 円 / 月(税込) |
2台目以降 | 2,420 円 / 月(税込) | 1,980 円 / 月(税込) | 1,100 円 / 月(税込) |
地上放送 | ||||
チャンネル | チャンネル名 | HD デラックス |
HD ベーシック |
デジタル ミニ |
011 | 日本海テレビ | ● | ● | ● |
021 | NHK Eテレ | ● | ● | ● |
031 | NHK 総合 | ● | ● | ● |
061 | 山陰放送 | ● | ● | ● |
081 | 山陰中央テレビ | ● | ● | ● |
031-1 | サンテレビ | ● | ● | ● |
061-1 | ABC 朝日 | ● | ● | ● |
071 | テレビせとうち | ● | ● | ● |
自主放送 | ||||
チャンネル | チャンネル名 | HD デラックス |
HD ベーシック |
デジタル ミニ |
111 | NCN コミュニティチャンネル | ● | ● | ● |
121 | ぴょんぴょんチャンネル | ● | ● | ● |
BS放送 | ||||
チャンネル | チャンネル名 | HD デラックス |
HD ベーシック |
デジタル ミニ |
101 | NHK BS1 | ● | ● | ● |
141 | BS 日テレ | ● | ● | ● |
151 | BS 朝日 | ● | ● | ● |
161 | BS-TBS | ● | ● | ● |
171 | BS テレ東 | ● | ● | ● |
181 | BS フジ | ● | ● | ● |
211 | BS11 デジタル | ● | ● | ● |
222 | TwellV(トゥエルビ) | ● | ● | ● |
231 | BSキャンパスex | ● | ● | ● |
232 | BSキャンパスon | ● | ● | ● |
260 | BS松竹東急 | ● | ● | ● |
263 | BSJapannext | ● | ● | ● |
265 | BSよしもと | ● | ● | ● |
BS4K放送(4KSTBのみ視聴可能) | ||||
チャンネル | チャンネル名 | HD デラックス |
HD ベーシック |
デジタル ミニ |
101 | NHK BS4K | ● | ● | ● |
141 | BS日テレ 4K | ● | ● | ● |
151 | BS朝日 4K | ● | ● | ● |
161 | BS-TBS 4K | ● | ● | ● |
171 | BSテレ東 4K | ● | ● | ● |
181 | BSフジ 4K | ● | ● | ● |
CATV 専門チャンネル | ||||
チャンネル | チャンネル名 | HD デラックス |
HD ベーシック |
デジタル ミニ |
018 | お天気チャンネル | ● | ● | ● |
504 | ディズニージュニア | ● | ● | – |
610 | J SPORTS 3 | ● | ● | – |
611 | スカイ・A sports+ | ● | ● | – |
612 | GAORA | ● | ● | – |
613 | J SPORTS 1 | ● | ● | – |
614 | J SPORTS 2 | ● | ● | – |
617 | ゴルフネットワーク | ● | ● | – |
618 | 日テレG+ | ● | ● | – |
620 | ムービープラス | ● | ● | – |
621 | 日本映画専門チャンネル | ● | ● | – |
622 | チャンネルNECO | ● | ● | – |
630 | ファミリー劇場 | ● | ● | – |
632 | アクションチャンネル | ● | ● | – |
634 | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | – |
635 | 女性チャンネル♪ LaLa TV | ● | ● | – |
637 | ミステリーチャンネル | ● | ● | – |
638 | TBSチャンネル1 | ● | – | – |
639 | ディズニー・チャンネル | ● | ● | – |
641 | アニマックス | ● | ● | – |
642 | キッズステーション | ● | ● | – |
645 | テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | ● | – | – |
648 | チャンネル銀河 | ● | ● | – |
650 | CNNj | ● | ● | – |
651 | 日経CNBC | ● | ● | – |
654 | TBSニュースバード | ● | – | – |
655 | ヒストリーチャンネル | ● | – | – |
656 | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | – |
658 | テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ | ● | ● | – |
660 | ミュージック・エア | ● | – | – |
662 | スペースシャワーTV | ● | ● | – |
664 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | – | – |
669 | TBSチャンネル2 | ● | – | – |
670 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | – |
671 | ショップチャンネル | ● | ● | ● |
672 | QVC | ● | ● | ● |
676 | 釣りビジョン | ● | – | – |
677 | 旅チャンネル | ● | – | – |
680 | MONDO TV | ● | – | – |
681 | フジテレビTWO | ● | – | – |
682 | フジテレビONE | ● | – | – |
オプションチャンネル
チャンネル名 | 金額(税込)/ STB1 台 |
Mnet HD | 2,530 円 |
J SPORTS1 | 2,514円 |
J SPORTS2 | |
J SPORTS3 | |
J SPORTS4 | |
J SPORTS4(単) | 1,430 円 |
日テレG+ | 990 円 |
日本映画専門チャンネル | 770円 |
V☆パラダイス | 770 円 |
東映チャンネル | 1,650 円 |
衛星劇場 | 2,200 円 |
時代劇専門チャンネル | 770 円 |
TBSチャンネル1 | 1,100 円 |
TBSチャンネル2 | |
TBSチャンネル1(単) | 660 円 |
TBSチャンネル2(単) | 660 円 |
ディズニー・チャンネル | 869 円 |
ディズニージュニア | |
ディズニー・チャンネル(単) | 764円 |
ディズニージュニア(単) | 764 円 |
アニマックス | 811 円 |
キッズステーション | 812 円 |
アニメシアターX(AT-X ) | 2,180円 |
テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | 660 円 |
日経CNBC | 990 円 |
テレ朝チャンネル2 ニュース・スポーツ | 660 円 |
ミュージック・エア | 660 円 |
歌謡ポップスチャンネル | 880 円 |
囲碁・将棋チャンネル | 1,540 円 |
釣りビジョン | 1,320 円 |
フジテレビONE | 2,310 円 |
フジテレビTWO | |
フジテレビNEXT | |
フジテレビNEXT(単) | 1,760 円 |
グリーンチャンネル | 1,100 円 |
グリーンチャンネル2 | |
プレイボーイチャンネル(20禁) | 3,300 円 |
レッドチェリー(20禁) | |
プレイボーイチャンネル(20禁)(単) | 2,750円 |
レッドチェリー(20禁)(単) | 2,750 円 |
BSチャンネル名 | 金額(税込)/ STB1 台 |
WOWOW プライム | 2,530 円 |
WOWOW ライブ | |
WOWOW シネマ | |
スター・チャンネル 1 | 2,530 円 |
スター・チャンネル 2 | |
スター・チャンネル 3 |