ケーブルテレビ
チャンネル一覧
プラン別チャンネルリスト
| HD デラックス | HD ベーシック | デジタルミニ | |
| 1台目 |
4,400 円 / 月(税込) |
3,850 円 / 月(税込) |
2,090 円 / 月(税込) |
| 2台目以降 | 2,420 円 / 月(税込) | 1,980 円 / 月(税込) | 1,100 円 / 月(税込) |
| 地上放送 | ||||
| チャンネル | チャンネル名 | HD デラックス |
HD ベーシック |
デジタル ミニ |
| 011 | 日本海テレビ | ● | ● | ● |
| 021 | NHK Eテレ | ● | ● | ● |
| 031 | NHK 総合 | ● | ● | ● |
| 061 | 山陰放送 | ● | ● | ● |
| 081 | 山陰中央テレビ | ● | ● | ● |
| 031-1 | サンテレビ | ● | ● | ● |
| 061-1 | ABC 朝日 | ● | ● | ● |
| 071 | テレビせとうち | ● | ● | ● |
| 自主放送 | ||||
| チャンネル | チャンネル名 | HD デラックス |
HD ベーシック |
デジタル ミニ |
| 111 | NCN コミュニティチャンネル | ● | ● | ● |
| 121 | ぴょんぴょんチャンネル | ● | ● | ● |
| BS放送 | ||||
| チャンネル | チャンネル名 | HD デラックス |
HD ベーシック |
デジタル ミニ |
| 101 | NHK BS1 | ● | ● | ● |
| 141 | BS 日テレ | ● | ● | ● |
| 151 | BS 朝日 | ● | ● | ● |
| 161 | BS-TBS | ● | ● | ● |
| 171 | BS テレ東 | ● | ● | ● |
| 181 | BS フジ | ● | ● | ● |
| 200 | BS10 | ● | ● | ● |
| 211 | BS11 デジタル | ● | ● | ● |
| 222 | TwellV(トゥエルビ) | ● | ● | ● |
| 231 | BS放送大学テレビ | ● | ● | ● |
| 232 | BS放送大学テレビ | ● | ● | ● |
| 260 | J:COM BS | ● | ● | ● |
| 265 | BSよしもと | ● | ● | ● |
| BS4K放送(4KSTBのみ視聴可能) | ||||
| チャンネル | チャンネル名 | HD デラックス |
HD ベーシック |
デジタル ミニ |
| 101 | NHK BS4K | ● | ● | ● |
| 141 | BS日テレ 4K | ● | ● | ● |
| 151 | BS朝日 4K | ● | ● | ● |
| 161 | BS-TBS 4K | ● | ● | ● |
| 171 | BSテレ東 4K | ● | ● | ● |
| 181 | BSフジ 4K | ● | ● | ● |
| CATV 専門チャンネル | ||||
| チャンネル | チャンネル名 | HD デラックス |
HD ベーシック |
デジタル ミニ |
| 018 | お天気チャンネル | ● | ● | ● |
| 504 | ディズニージュニア | ● | ● | – |
| 610 | J SPORTS 3 | ● | ● | – |
| 611 | スカイ・A sports+ | ● | ● | – |
| 612 | GAORA | ● | ● | – |
| 613 | J SPORTS 1 | ● | ● | – |
| 614 | J SPORTS 2 | ● | ● | – |
| 617 | ゴルフネットワーク | ● | ● | – |
| 618 | 日テレG+ | ● | ● | – |
| 620 | ムービープラス | ● | ● | – |
| 621 | 日本映画専門チャンネル | ● | ● | – |
| 622 | チャンネルNECO | ● | ● | – |
| 630 | ファミリー劇場 | ● | ● | – |
| 632 | アクションチャンネル | ● | ● | – |
| 634 | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | – |
| 635 | 女性チャンネル♪ LaLa TV | ● | ● | – |
| 637 | ミステリーチャンネル | ● | ● | – |
| 638 | TBSチャンネル1 | ● | – | – |
| 639 | ディズニー・チャンネル | ● | ● | – |
| 641 | アニマックス | ● | ● | – |
| 642 | キッズステーション | ● | ● | – |
| 645 | テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | ● | – | – |
| 648 | チャンネル銀河 | ● | ● | – |
| 650 | CNNj | ● | ● | – |
| 651 | 日経CNBC | ● | ● | – |
| 654 | TBSニュースバード | ● | – | – |
| 655 | ヒストリーチャンネル | ● | – | – |
| 656 | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | – |
| 658 | テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ | ● | ● | – |
| 660 | ミュージック・エア | ● | – | – |
| 662 | スペースシャワーTV | ● | ● | – |
| 664 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | – | – |
| 669 | TBSチャンネル2 | ● | – | – |
| 670 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | – |
| 671 | ショップチャンネル | ● | ● | ● |
| 672 | QVC | ● | ● | ● |
| 676 | 釣りビジョン | ● | – | – |
| 677 | 旅チャンネル | ● | – | – |
| 680 | MONDO TV | ● | – | – |
| 681 | フジテレビTWO | ● | – | – |
| 682 | フジテレビONE | ● | – | – |
オプションチャンネル
| チャンネル | チャンネル名 | 金額(税込)/ STB1 台 | |
| 502 | Mnet HD | 2,530 円 | |
| 615 | J-SPORTS4 | 1,430円 | |
| 618 | 日テレG+ | 990 円 | |
| 621 | 日本映画専門チャンネル | 770円 | |
| 622 | チャンネルNECO | 550 円 | |
| 623 | V☆パラダイス | 770円 | |
| 625 | 東映チャンネル | 1,650 円 | |
| 626 | 衛星劇場 | 2,200 円 | |
| 634 | 時代劇専門チャンネル | 770 円 | |
| 638 | TBSチャンネル1 | 660円 | セット 1,100 円 |
| 669 | TBSチャンネル2 | 660円 | |
| 639 | ディズニー・チャンネル | 764円 | セット 869 円 |
| 504 | ディズニージュニア | 764円 | |
| 641 | アニマックス | 811 円 | |
| 642 | キッズステーション | 812 円 | |
| 644 | アニメシアターX(AT-X ) | 2,180円 | |
| 645 | テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | 660 円 | |
| 651 | 日経CNBC | 990 円 | |
| 658 | テレ朝チャンネル2 ニュース・スポーツ | 660 円 | |
| 660 | ミュージック・エア | 660 円 | |
| 664 | 歌謡ポップスチャンネル | 880 円 | |
| 670 | 囲碁・将棋チャンネル | 1,540 円 | |
| 676 | 釣りビジョン | 1,320 円 | |
| 681 | フジテレビONE | セット 2,310 円 |
|
| 682 | フジテレビTWO | ||
| 689 | フジテレビNEXT | 1760円 | |
| 685 | グリーンチャンネル | セット 1,100 円 |
|
| 686 | グリーンチャンネル2 | ||
| 690 | プレイボーイチャンネル(20禁) | 2750円 | セット 3,300 円 |
| 691 | レッドチェリー(20禁) | 2750円 | |
| チャンネル | BSチャンネル名 | 金額(税込)/ STB1 台 |
| 191 | WOWOW プライム | セット 2,530 円 |
| 192 | WOWOW ライブ | |
| 193 | WOWOW シネマ | |
| 201 | BS10プレミアム | 1,980 円 |
※J-SPORT1~4セット(2,514円)は新規受付を終了しました。




